------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Ottobre 2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day     Temp      Wind       Gust       Rain        Max Temp    Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill Sunshine  ET  Max Solar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01     20.8°C    02.7kmh    20.4kmh    00.0mm      26.5°C      15.5°C     075%     1009.4 mb     260 ° ( W )  063.4km   15.5°C    00.0   0.1    0.0
 02     19.9°C    03.6kmh    18.5kmh    00.0mm      25.5°C      15.0°C     079%     1007.2 mb     147 ° (SSE)  086.1km   15.0°C    00.0   0.1    0.0
 03     19.4°C    04.1kmh    24.1kmh    00.0mm      25.8°C      14.4°C     071%     1012.0 mb     089 ° ( E )  096.4km   14.3°C    00.0   0.1    0.0
 04     18.5°C    01.2kmh    09.3kmh    00.0mm      24.1°C      13.6°C     078%     1011.9 mb     250 ° (WSW)  029.2km   13.6°C    00.0   0.1    0.0
 05     19.1°C    00.8kmh    11.1kmh    00.0mm      23.6°C      15.4°C     081%     1015.8 mb     271 ° ( W )  018.5km   15.4°C    00.0   0.1    0.0
 06     18.9°C    01.0kmh    09.3kmh    00.0mm      20.4°C      17.2°C     085%     1018.0 mb     266 ° ( W )  024.1km   17.2°C    00.0   0.1    0.0
 07     20.5°C    02.9kmh    16.7kmh    00.0mm      25.7°C      17.2°C     080%     1017.4 mb     297 ° (WNW)  068.8km   17.2°C    00.0   0.1    0.0
 08     21.7°C    01.9kmh    18.5kmh    00.0mm      25.5°C      18.6°C     075%     1013.9 mb     282 ° (WNW)  044.6km   18.6°C    00.0   0.1    0.0
 09     19.5°C    03.2kmh    18.5kmh    00.0mm      22.3°C      17.1°C     085%     1012.9 mb     075 ° (ENE)  076.6km   17.1°C    00.0   0.1    0.0
 10     18.1°C    02.6kmh    16.7kmh    00.0mm      21.8°C      16.1°C     087%     1010.1 mb     256 ° (WSW)  063.1km   16.1°C    00.0   0.1    0.0
 11     17.8°C    03.3kmh    16.7kmh    00.0mm      25.1°C      12.8°C     079%     1009.1 mb     269 ° ( W )  078.6km   12.5°C    00.0   0.1    0.0
 12     17.1°C    11.3kmh    75.9kmh    00.0mm      21.7°C      12.0°C     060%     1004.3 mb     022 ° (NNE)  269.3km   11.2°C    00.0   0.1    0.0
 13     16.4°C    08.3kmh    48.1kmh    00.0mm      21.8°C      10.9°C     035%     1011.4 mb     0 9 ° ( N )  197.5km   09.5°C    00.0   0.1    0.0
 14     11.4°C    04.7kmh    410.7kmh    00.0mm      16.8°C      05.1°C     057%     1013.8 mb     133 ° ( SE)  111.6km   03.2°C    00.0   0.1    0.0
 15     09.6°C    03.0kmh    20.4kmh    00.0mm      15.7°C      04.5°C     059%     1014.9 mb     116 ° (ESE)  070.5km   04.2°C    00.0   0.1    0.0
 16     09.5°C    01.9kmh    13.0kmh    00.0mm      16.2°C      02.7°C     062%     1014.6 mb     267 ° ( W )  042.9km   00.7°C    00.0   0.1    0.0
 17     09.8°C    02.3kmh    18.5kmh    00.0mm      16.8°C      04.6°C     068%     1010.6 mb     079 ° ( E )  052.7km   03.1°C    00.0   0.1    0.0
 18     09.8°C    01.8kmh    18.5kmh    00.0mm      17.7°C      04.1°C     070%     1012.4 mb     208 ° (SSW)  041.3km   02.9°C    00.0   0.1    0.0
 19     08.9°C    02.4kmh    16.7kmh    00.0mm      14.9°C      03.6°C     069%     1013.7 mb     172 ° ( S )  055.5km   02.7°C    00.0   0.1    0.0
 20     07.6°C    01.0kmh    07.4kmh    00.0mm      10.8°C      03.7°C     078%     1012.8 mb     238 ° (WSW)  022.3km   02.4°C    00.0   0.1    0.0
 21     08.6°C    03.1kmh    24.1kmh    00.0mm      10.6°C      07.2°C     088%     1011.9 mb     068 ° (ENE)  071.1km   04.4°C    00.0   0.1    0.0
 22     08.8°C    03.4kmh    18.5kmh    00.2mm      12.0°C      06.9°C     090%     1004.5 mb     260 ° ( W )  078.8km   05.2°C    00.0   0.1    0.0
 23     10.9°C    01.4kmh    14.8kmh    00.0mm      13.4°C      08.8°C     091%     1004.5 mb     281 ° ( W )  033.1km   08.3°C    00.0   0.1    0.0
 24     12.4°C    01.3kmh    11.1kmh    00.0mm      21.8°C      05.7°C     081%     1009.6 mb     283 ° (WNW)  030.6km   04.2°C    00.0   0.1    0.0
 25     14.1°C    01.3kmh    14.8kmh    00.0mm      22.6°C      08.5°C     080%     1013.3 mb     104 ° (ESE)  030.8km   08.0°C    00.0   0.1    0.0
 26     13.3°C    02.4kmh    11.1kmh    00.0mm      20.5°C      07.8°C     082%     1013.6 mb     245 ° (WSW)  056.2km   06.8°C    00.0   0.5    0.0
Avg daily max temp :20.0°C
Avg daily min temp :10.3°C
Growing degrees days :129.9 GDD
Total windrun = 1813.2km
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Ottobre 2009
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 14.8°C
 Media umidita                = 75%
 Media dewpoint               = 9.8°C
 Media pressione              = 1011.7 mb
 Media forza media vento      = 3.0 km/h
 Media massima forza          = 5.9 km/h
 Media direzione vento        = 316° ( NW)
 Pioggia questo mese           = 0.2 mm
 Pioggia questo anno           = 444.5 mm
 Massima pioggia per minuto    = 0.2 mm giorno 22 tempo 19:14
 Temperatura massima           = 26.5°C giorno 01 tempo 16:18
 Temperatura minima            = 2.7°C giorno 16 tempo 07:48
 Massima umidita      = 94% giorno 18 tempo 08:41
 Mimima umidita       = 27% giorno 13 tempo 16:41
 Barómetro maxima              = 1019.4 mb giorno 06 tempo 11:18
 Barómetro minima              = 999.0 mb giorno 12 tempo 08:49
 Il massimo windspeed          = 44.4 kmh from 023°(NNE) giorno 12 tempo 12:32
 Velocità massima di raffica   = 410.7 km/h from 00°( N ) giorno 14 tempo 20:09
 Massima Indice calore         = 27.3°C giorno 01 tempo 16:17
 ------------------------------------------
 Day, Sunshine hours, ET, max solar, max uv
 ------------------------------------------
 01 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 02 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 03 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 04 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 05 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 06 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 07 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 08 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 09 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 10 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 11 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 12 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 13 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 14 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 15 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 16 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 17 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 18 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 19 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 20 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 21 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 22 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 23 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 24 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 25 00.0hrs ,ET :0.1 mm  ,0.0 W/M²
 26 00.0hrs ,ET :0.5 mm  ,0.0 W/M²
 27 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²
 28 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²
 29 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²
 30 00.0hrs ,ET :0.0 mm  ,0.0 W/M²
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  00.2 mm  giorno 22